<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ÖDP Langquaid: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.oedp-langquaid.de/</link>
		<description>Unsere aktuellen Pressemitteilungen</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>ÖDP Langquaid: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.oedp-langquaid.de/fileadmin/templates/images/rss-icon.gif</url>
			<link>http://www.oedp-langquaid.de/</link>
			<width>15</width>
			<height>15</height>
			<description>Unsere aktuellen Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:01:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Schmalz (ÖDP) beantragt Aktualisierung der von ihm 2003 für den Markt Langquaid ausgearbeiteten Ortsgestaltungssatzung</title>			
			<link>http://www.oedp-langquaid.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/schmalz-oedp-beantragt-aktualisierung-der-von-ih/</link>
			<description>Antrag von ÖDP-Marktgemeinderat Peter-Michael Schmalz im Langquaider Marktgemeinderat</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Bürgermeister Blascheck,</p><p>hiermit beantrage ich die Aktualisierung der von mir 2003 für den Markt Langquaid ausgearbeiteten Ortsgestaltungssatzung.</p><p>Begründung:</p><p>Beim Beschluss der Satzung im Jahr 2003 war sich&nbsp; der Marktgemeinderat über die Zielrichtung einig, unnötige optische Belastungen des Ortsbildes zu verhindern.</p><p>Von der Satzung war und ist (neben vielen anderen Bereichen) auch der Beeinträchtigungsfaktor&nbsp; Funksendeanlagen erfasst. Im Jahr 2003 bestand der Beeinträchtigungsfaktor Funksendeanlagen im Wesentlichen nur aus Anlagen, die dem Bereich des Mobilfunks (incl. Richtfunkantennen) zuzuordnen waren. Der Gemeinderat war sich jedoch schon im Jahr 2003 darüber einig, dass grundsätzlich alle Anlagen der Versorgungsebene (die in aller Regel deutlich größer sind, als die des Endverbrauchers) dem optischen Schutzfaktor der Ortsgestaltungssatzung unterworfen sind.</p><p>Aufgrund des technischen Fortschritts gibt es mittlerweile auch Sendeanlagen der Versorgungsebene, deren Gegenstand die Datenübertragung nicht nur für den unmittelbaren Bereich des Mobilfunks ist, sondern gleichzeitig auch für stationäre Anlagen (z.B. Funk-DSL) ist.</p><p>Zur Klarstellung, dass sowohl die optischen Beeinträchtigungen durch Sende-/Empfangsanlagen des Mobilfunks als auch der stationären Datenübertragung erfasst sind, habe ich die Ortsgestaltungssatzung textlich präzisiert.</p><p>Beachte: </p><p>Die z. B. an einer Hausaußenwand angebrachte Sende-/Empfangsstation eines Endverbrauchers in Form eines kleinen Kästchens ist nicht von der Satzung erfasst, da von ihr keine vergleichbare optische Wirkung wie von einer Anlage der Versorgungsebene eines Netzbetreibers ausgeht. </p><p>Zu beachten ist ferner, dass Richtfunksender der Versorgungsebene auch dann erfasst sind wenn diese z. B. nicht mehr die typischen Schüsselformen aufweisen. Grund hierfür ist, dass bei der generellen Gestattung von kleineren Richtfunksendern der Versorgungsebene, die Summierung von mehreren kleineren Richtfunksendern doch wieder eine erhebliche optische negative Wirkung auf das Ortsbild entwickeln kann.</p><p>Durch die Entwicklung und Umsetzung des Mobilfunkvorsorgekonzepts für Langquaid im Jahr 2007 und das geplante Update im Jahr 2012 ist eine flächendeckende Grundversorgung von Langquaid incl. seiner Ortsteile gewährleistet. Erwähnenswert ist noch, dass die IARC (International Agency for Research on Cancer),&nbsp; also die Internationale Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im&nbsp; Jahr 2011 die Hochfrequenzstrahlung (dazu zählt auch der Mobilfunk) als möglicherweise krebserregend eingestuft hat (gleiche Einstufungsebene wie z.B. DDT).</p><p>Mit freundlichen Grüßen</p><p>Peter-Michael Schmalz<br />Referent und Ausschussvorsitzender des Marktes Langquaid <br />für die Bereiche Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz</p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schmalz (ÖDP) für Bepflanzung der Krone des Lärmschutzwalls am Nordrand des Siedlungsgebietes Pfaffenlehen - Erweiterung zur Staatsstrasse von Schierling nach Abensberg</title>			
			<link>http://www.oedp-langquaid.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/schmalz-oedp-fuer-bepflanzung-der-krone-des-laer/</link>
			<description>Antrag von ÖDP-Marktgemeinderat Peter-Michael Schmalz im Langquaider Marktgemeinderat</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Bürgermeister Blascheck,</p><p>wie bereits mündlich erläutert, beantrage ich hiermit auch schriftlich die Bepflanzung der Krone des Lärmschutzwalls am Nordrand des Siedlungsgebietes Pfaffenlehen-Erweiterung zur Staatsstraße von Schierling nach Abensberg. Die Kronendach- bzw. obere Kronenrandbepflanzung sollte mit Pflanzen bestückt werden, die eine Höhe von mindestens ca. 7 Metern entwickeln (breit wachsende (Laub-)Bäume und Heister). Auch diese Pflanzmaßname sollte mit autochthonem (aus dem hiesigen Naturraum stammendem) Pflanzmaterial erfolgen.</p><p>Begründung: </p><p>Vom Straßenbauamt Landshut wurden in den letzten Wochen ohne Rücksprache mit dem Markt Langquaid in außerordentlich großem Umfang Bäume auf der Nordseite des o.g. Lärmschutzwalls gefällt. Dabei wurden nach jetzigem Kenntnisstand sogar Bäume gefällt, die auf dem Grund des Marktes Langquaid standen. Verkehrssicherungsgründe scheinen bei den relativ jungen Bäumen nicht durchgehend ein belastbares Argument für das Fällen gewesen zu sein.</p><p>Durch das übermäßige Fällen von (Einzelstamm-)Bäumen und Heister-Bewuchs auf dem Lärmschutzwall ergeben sich zwei von Seiten des Marktes Langquaid nicht gewünschte Folgen:</p><p>1. Starke Verminderung der (verbliebenen) Staubbarriere-Wirkung des (restlichen) Bewuchses am Lärmschutzwall</p><p>2. Wegfall eines erheblichen Dämpfungsfaktors für die von den beiden mit zahlreichen Antennen bestückten Sendeanlagen Handwerkerhof und Kaltenberg auf die nächstgelegene Wohnbebauung (Allgemeines Wohngebiet Pfaffenlehen) emittierte Funkwellen-Strahlung.</p><p><br />Mit freundlichen Grüßen</p><p>Peter-Michael Schmalz<br />Referent und Ausschussvorsitzender des Marktes Langquaid<br />für die Bereiche Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz</p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schmalz (ÖDP): Wallner lenkt ab und verdreht die Tatsachen / Veröffentlichung aller Muna-Altlasten-Gutachten dringender denn je</title>			
			<link>http://www.oedp-langquaid.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/schmalz-oedp-wallner-lenkt-ab-und-verdreht-die/</link>
			<description>Presseinformation zum MZ-Artikel vom 05.05.2012 in Sachen Muna</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schierlings Geschäftsstellenleiter Wallner wirft Langquaids Umweltreferent Peter-Michael Schmalz in der MZ vom 5.5.12 ein &quot;Verschweigen von Tatsachen und Hinweisen&quot; im Hinblick auf die sog. &quot;Blutgift-Schürfung vor&quot;. Genau das Gegenteil ist richtig. Schierlings Rathausspitze verschweigt Tatsachen und verharmlost die Altlasten . Hierzu im Einzelnen:</p><p>1. Gegenstand meiner Presseinfo vom 02.05.2012 war meine Forderung an die Bima zur Veröffentlichung aller Altlasten-Untersuchungsergebnisse zur Muna im Internet, mit dem Ziel, endlich alle Fakten objektiv für alle Bürger auf den Tisch zu legen. Hierauf geht Wallner nicht ein.</p><p>2. Stattdessen eröffnet er einen Nebenschauplatz und stellt unwahre Behauptungen auf. So unterstellt er mir fälschlich, dass ich aus einem Bericht zur &quot;Blutgift-Schürfung&quot; in der Muna im Dezember 2011 nicht ausreichend zitiert habe. Ein solcher Bericht liegt mir gar nicht vor, weshalb ich hieraus weder etwas weglassen noch falsch zitieren konnte.&nbsp; Wallners Vorwurf geht somit ins Leere. Meine Angaben zur &quot;Blutgiftschürfung&quot;&nbsp; basieren auf Informationen des LRA Kelheim und des Ministers.</p><p>3. Wallner behauptet, es &quot;könne&quot; ein Fehlalarm bezüglich dem &quot;Blutgift Tabun&quot; vorgelegen haben. Wallner verwechselt hier anscheinend zwei verschiedene Begriffe, nämlich Nervengift und Blutgift. Tabun ist ein Nervengift und kein Blutgift. Sowohl der Minister, das LRA Kelheim und ich selbst haben immer von einer &quot;Blutgift-Feststellung&quot; gesprochen.&nbsp; Laut LRA Kelheim ist die &quot;Blutgift-Fund&quot;-Stelle&nbsp; Gegenstand weiterer Untersuchungen. </p><p>4. Es geht doch bei den Muna-Altlasten gar nicht um diesen einzelnen Fall. Es geht darum, dass&nbsp; sich auf 10 der 11 bisher bekannten Verdachts-Areale der Altlastenverdacht mittlerweile bestätigt hat und um die Aussage des Grundwassergutachtens &quot;Die festgestellten Sprengstoffreste lassen darauf schließen, dass auf dem Gelände bereichsweise Reste von nicht gezündetem Sprengstoff in unbekanntem Ausmaß vorhanden sind&quot;. Das zeigt, dass das Gelände vor Altlasten nur so strotzt und eine Verharmlosungstaktik mehr als verantwortungslos ist. </p><p>5. Wenn Wallner glaubt, jemand in Sachen Muna-Altlasten falscher bzw. unvollständiger Informationen bezichtigen zu müssen, dann muss er bei sich selbst als rechte Hand von BM Kiendl ansetzen. BM Kiendl in der Presse am 13.01.2012 unter Bezugnahme auf das ihm vorliegende Grundwassergutachten: &quot;Es gebe Hinweise, dass im Grundwasser keine sprengstofftypischen Verbindungen gefunden wurden&quot;. Im Gutachten steht das genaue Gegenteil. Ebenso in seiner Original-e-mail vom 13.01.2012 an die Schierlinger Gemeinderäte als Reaktion auf die damaligen Presseberichte wird teilweise falsch bzw. unvollständig und damit verharmlosend informiert. Dort schreibt Kiendl zusätzlich zu seiner falschen Aussage bzgl. des Fehlens von sprengstofftypischen Verbindungen im Grundwasser &quot;Die Grundwasseruntersuchung hat wohl eher eine Entwarnung gegeben&quot;. Das steht im Gegensatz zur Gutachtenspassage: &quot;Die festgestellten Sprengstoffreste lassen darauf schließen, dass auf dem Gelände bereichsweise Reste von nicht gezündetem Sprengstoff in unbekanntem Ausmaß vorhanden sind.&quot;</p><p>6. Auch Kelheims Landrat wundert sich in seinem Schreiben vom 17.04.2012 (s. Anlage) über Schierlings eigenartigen Geheimhaltungsdrang in Sachen Muna. Hält die Schierlinger Rathausspitze die Bürger für unmündig?&nbsp; Mein Ansatz ist: Erst wenn die&nbsp; Bürger die mit ihren Steuergeldern bezahlten Gutachten selbst in Augenschein nehmen können, dann haben sie die Möglichkeit, sich selbst ein Bild darüber zu machen, was wirklich Sache ist.&nbsp; </p><p><br />Mit freundlichen Grüßen</p><p>Peter-Michael Schmalz</p><p></p><p>P.S.: Die privaten Adressen der e-mail unten wurden auf die Namen reduziert.</p><p>Von: Petra Strohmeier [mailto:P.Strohmeier@schierling.de] <br />Gesendet: Freitag, 13. Januar 2012 09:00<br />An: (haering); (komes); (buchner); (blabl); (strasser); (Kindler); (treppesch); (Olbrich); (beck); (Ritschel@); (feigl); (werner); (wernerb); (kumpfmueller); Eisenhut; Keck; Bomer; Rohrer; Specht<br />Cc: Christian Kiendl<br />Betreff: WG: Nachnutzung der Muna</p><p>Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,</p><p>heute wird in der Tagespresse ausführlich über das Thema Altlasten in der Muna berichtet. Dies geht in erster Linie zurück auf eine Landtagsanfrage, deren Antwort jetzt vorliegt. Wir haben diese Antwort gestern Mittag über die Presse zugespielt bekommen. Vorher war sie uns nicht bekannt. Ich lege Ihnen das Dokument bei. Es bringt nach meiner Einschätzung keine nennenswerten neuen Erkenntnisse.</p><p>Die Grundwasseruntersuchung hat wohl eher eine Entwarnung ergeben. Es wurden keine sprengstofftypischen Verbindungen in den neun Grundwassermessstellen gefunden. Bei dem im Zeitungsbericht angesprochenen „Hexogen“ lagen die festgestellten Werte zwar über der „Geringfügigkeitsschwelle“ von 1&nbsp; µg/Liter (Mikrogramm = 1/1.000.000 Gramm) aber nur an einer Stelle über dem „Eingreifwert“ von 3&nbsp; µg/Liter. Eine Bewertung der vorgenommenen Grundwasseruntersuchungen durch die staatlichen Behörden liegt (wenigstens uns) noch nicht vor.</p><p>Zu den im beiliegenden MZ-Bericht geäußerten Vermutungen hinsichtlich von Funden bei der Bodenerkundung liegen uns keinerlei Erkenntnisse, ja nicht einmal Hinweise vor. Wir warten den Bericht ab. </p><p>Mit freundlichen Grüßen<br />Christian Kiendl<br />Erster Bürgermeister<br />Markt Schierling, Rathausplatz 1, 84069 Schierling, <br />Tel. 09451 930210 – Fax 09451 3434<br /><a href="mailto:c.kiendl@schierling.de">c.kiendl@schierling.de</a> – <a href="http://www.schierling.de">www.schierling.de</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Als erste Gemeinde in Niederbayern bemüht sich der Markt Langquaid auf Antrag von Peter-Michael Schmalz (ÖDP) um eine Förderung nach dem neuen Förderprogramm der Staatsregierung für Glasfaser-Internet auch in Langquaid</title>			
			<link>http://www.oedp-langquaid.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/als-erste-gemeinde-in-niederbayern-bemueht-sich-de-1/</link>
			<description>Antrag von ÖDP-Marktgemeinderat Peter-Michael Schmalz</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Bürgermeister Blascheck,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>Langquaid, 25.04.2012</p><p>wie ich Ihnen bereits am Wochenende mündlich mitgeteilt habe, haben die Medien am Wochenende über ein von der Staatsregierung geplantes neues Förderprogramm für die Breitbandversorgung in Bayern berichtet. Heute wurde nun ebenfalls über die Medien mitgeteilt, dass die Bayer. Staatsregierung heute im Kabinett dieses Förderprogramm auch förmlich beschlossen hat.</p><p>Der Unterschied zum vorherigen problematischen und insbesondere in ländlichen Bereichen wie dem unseren Funklösungen bevorzugenden Programms liegt darin, dass jetzt die Einrichtung so hoher Datenübertragungsraten gefördert wird, dass auch das Verlegen von Glasfaserkabeln in einem größeren Umfang als bisher in unserem Gemeindebereich gefördert werden kann.</p><p>Ich beantrage daher eine Prüfung der Verwendbarkeit des neuen Förderprogramms für den Ausbau des bisher nur rudimentär vorhandenen Glasfasernetzes sowie der daran angebundenen Verteiler/Verstärker für die jeweils &quot;letzte Meile&quot; in Kupferqualität in den jeweiligen Ortsteilen des gesamten Gemeindegebietes.</p><p><br />Mit freundlichen Grüßen</p><p>Peter-Michael Schmalz<br />Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzreferent <br />Markt Langquaid</p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreisrat Peter-Michael Schmalz (ÖDP) fordert auch für ländliche Bereiche einen superschnellen Glasfaser-Internetzugang statt leistungsschwachem, nicht abhörsicherem und gesundheitlich bedenklichem Funk-DSL </title>			
			<link>http://www.oedp-langquaid.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/kreisrat-peter-michael-schmalz-oedp-fordert-auch/</link>
			<description>Presseinformation von ÖDP-Kreisrat und Marktgemeinderat Peter-Michael Schmalz aus Langquaid</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25.04.2012 hat die Bayerische Staatsregierung ein Förderprogramm für superschnelles Breitband beschlossen. Ziel des neuen Förderprogramms ist der Ausbau von Breitbandnetzen der nächsten Generation mit Übertragungsbandbreiten von mindestens 50 Mbit/s in Gewerbegebieten und Kumulationsgebieten mit mindestens fünf Unternehmen. Die Erschließung von Privathaushalten und kommunalen Einrichtungen (wie etwa Schulen und Behörden) ist in diesem Zusammenhang als erwünschter Nebeneffekt auch unterhalb der genannten Mindestübertragungsrate ebenfalls förderfähig. Der Förderhöchstbetrag beläuft sich auf 500.000 Euro. Der Fördersatz für Räume mit besonderem Handlungsbedarf beträgt 80 Prozent. Die Fördersätze für die übrigen Regionen Bayerns betragen 40, 50 oder 60 Prozent, je nach der Finanzkraft der Gemeinden. Zuwendungsfähig sind Gemeinden und Gemeindeverbände. Programmlaufzeit ist bis 31. Dezember 2017.</p><p>Durch eine Differenzierung der Fördersätze nach der Finanzkraft der Kommunen sollen gerade auch die Gemeinden von der Förderung profitieren können, die sich eine Breitbanderschließung sonst nicht leisten könnten. Um den Prozess auch von der Finanzierungsseite her zu beschleunigen, wollen wir den Breitbandausbau über das Förderprogramm hinaus durch zinsgünstige Darlehen der LfA Förderbank Bayern flankieren.“<br />(Quelle: <a href="http://www.bayern.de/Ministerratsberichte-.851.10372635/index.htm#02">http://www.bayern.de/Ministerratsberichte-.851.10372635/index.htm#02</a>)</p><p>Bereits eine Stunde nach dem Kabinettsbeschluss am 25.04.2012 hat der Umwelt- und Verbraucherschutzreferent des Marktes Langquaid, Kreisrat Peter-Michael Schmalz, die Nutzung dieses Programms durch den Markt Langquaid beantragt. Noch am gleichen Tag hat sich daraufhin der Markt Langquaid als erste niederbayerische Gemeinde an die Regierung von Niederbayern wegen der Nutzung dieses neue Förderprogramms gewandt. Die erste Auskunft war, dass man noch auf Umsetzungsrichtlinien durch die Staatsregierung warte.</p><p>Peter-Michael Schmalz, der auch Landesbeauftragter der Bayerischen ÖDP für neue Kommunikationsmedien ist, 2005 das landesweite Volksbegehren für mehr Gesundheitsvorsorge beim Mobilfunk initiiert und für den Markt Langquaid 2007 ein bis heute bayernweit einmaliges gesundheitliches Vorsorgekonzept bei Errichtung und Betrieb von Datenübertragungsstationen (Mobilfunk, Funk-DSL) erarbeitet und umgesetzt hat, empfiehlt nun dringend den Kommunen im Landkreis Kelheim, soweit vertraglich und praktisch noch möglich, aus dem bisherigen Förderprogramm der Staatsregierung auszusteigen. Dieses Förderprogramm hatte nur einen maximalen Fördersatz von 70% bei maximal 100.000 förderfähigem Betrag. In ländlichen Regionen führte dies dazu, dass von Gemeinden mit vielen Ortsteilen aus finanziellen Gründen oftmals die billigeren funkbasierten Datenübertragungssysteme (Funk-DSL) zur Förderung beantragt wurden. Schwachpunkt dieser Systeme ist, dass deren Datenübertragungsraten bei größerer Nutzeranzahl sehr schnell in den ländlichen Bereichen auf bis zu 1Mbit/s (daher der von der Bundespolitik geprägte Ausdruck &quot;Bauern-DSL&quot;) sinkt, eine gewisse Wetterabhängigkeit gegeben ist, Sichtverbindung zwischen Empfänger und Sender bestehen muss, die Abhörsicherheit geringer als bei Glasfaser ist, sowie ein gewaltiges zusätzliches und gesundheitlich problematisches Elektrosmogpotential generiert wird.</p><p>Mit dem neuen Förderprogramm können es sich nun Gemeinden viel eher als bisher leisten, ein leistungsfähiges und auf Jahrzehnte hinaus für die technischen Anforderungen reichendes superschnelles Glasfasernetz in den Kernbereichen installieren zu lassen. Selbst abgelegene Ortsteile könnte dann noch für die &quot;letzte Meile&quot; über bestehende Kupferkabel zu sehr hohen kabelgebundenen Datenübertragungsraten gelangen.</p><p>Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass bei Förderprogrammen nur diejenigen Gemeinden eine staatlichen Förderung erhalten, die bisher eine solche Förderung noch nicht erhalten haben (hier aus dem alten Förderprogramm, mit Antragsfrist bis 31.12.2011), wären die Gemeinden mit geplanten Funkübertragungssystemen gut beraten, dieses nicht mehr in Anspruch zu nehmen und auf das neue Förderprogramm zu setzen, welches ab Sommer 2012 praktisch starten soll.</p><p>Peter-Michael Schmalz, Kreisrat<br />Referent für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz<br />des Marktes Langquaid<br />Landesbeauftragter der bayerischen ÖDP für neue <br />Kommunikationsmedien</p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP fordert mehr Transparenz in Sachen Muna-Altlasten - Einrichtung einer Homepage</title>			
			<link>http://www.oedp-langquaid.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-fordert-mehr-transparenz-in-sachen-muna-altla/</link>
			<description>Offener Brief des ÖDP-Kreisrats und ÖDP-Marktgemeinderats Peter-Michael Schmalz aus Langquaid an...</description>
